Cintas y Transportadores
-Cintas de lona
El complemento imprescindible para una buena labor de selección de sus materias primas.
Distintas medidas y tipos de charnela metálica.
Regulables en altura.
-Cintas de Malla
Para materias primas que requieren escurrido de los líquidos adheridos durante cocción, etc.
Distintas medidas y tipos de malla.
Regulables en altura.
-Cintas de banda Modular para transporte
Distintas medidas y tipos de cinta modular.
Regulables en altura.
-Cintas de charnela metálica
Disponibilidad de cintas sencillas y dobles.
Distintas medidas y tipos de charnela metálica.
Regulables en altura y anchura.
-Transportador de Intralox
Disponibles rectas y curvas en intralox.
Máxima fiabilidad y resistencia.
Algunas referencias de nuestras disponibilidades :
Ref. Largo x Ancho
C 2 177 90
C 3 179 90
C 4 181 90
C 5 637 122
C 8 686 127
C 9 686 129
C 13 767 21
C 14 329 61
C 15 329 60
C 16 329 60
C 17 329 60
C 25 328 20
C 27 195 70
C 28 120 21
C 32 217 57
C 33 147 52
C 34 215 56
C 35 146 56
C 36 578 20
C 38 516 17
C 39 526 14
C 40 500 20
C 41 510 21
C 42 333 14
C 51 437 36
C 52 848 43
C 53 306 16
C 54 255 14
C 55 688 53
C 57 250 65
C 63 208 20
C 82 317 40
C 83 570 32
C 91 325 20
C 92 527 20
C 97 269 26
C 101 305 109
Contactar para ampliar información.
-Cintas de lona
El complemento imprescindible para una buena labor de selección de sus materias primas.
Distintas medidas y tipos de charnela metálica.
Regulables en altura.
-Cintas de Malla
Para materias primas que requieren escurrido de los líquidos adheridos durante cocción, etc.
Distintas medidas y tipos de malla.
Regulables en altura.
-Cintas de banda Modular para transporte
Distintas medidas y tipos de cinta modular.
Regulables en altura.
-Cintas de charnela metálica
Disponibilidad de cintas sencillas y dobles.
Distintas medidas y tipos de charnela metálica.
Regulables en altura y anchura.
-Transportador de Intralox
Disponibles rectas y curvas en intralox.
Máxima fiabilidad y resistencia.
Algunas referencias de nuestras disponibilidades :
Ref. Largo x Ancho
C 2 177 90
C 3 179 90
C 4 181 90
C 5 637 122
C 8 686 127
C 9 686 129
C 13 767 21
C 14 329 61
C 15 329 60
C 16 329 60
C 17 329 60
C 25 328 20
C 27 195 70
C 28 120 21
C 32 217 57
C 33 147 52
C 34 215 56
C 35 146 56
C 36 578 20
C 38 516 17
C 39 526 14
C 40 500 20
C 41 510 21
C 42 333 14
C 51 437 36
C 52 848 43
C 53 306 16
C 54 255 14
C 55 688 53
C 57 250 65
C 63 208 20
C 82 317 40
C 83 570 32
C 91 325 20
C 92 527 20
C 97 269 26
C 101 305 109
Contactar para ampliar información.